当前位置: 本站首页>>历年数据>>正文
2025年对口升学录取情况统计
2025-04-10 11:58     (点击)
[文章下载] [字号:大 中 小]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

学院名称 招生专业 招生类别 录取数 省定分数线 录取最高分 录取最低分
信息工程学院 计算机应用技术 计算机与网络类 10 239 577 534
计算机网络技术 计算机与网络类 10 239 579 531
数字媒体技术 计算机与网络类 10 239 534 520
建筑工程学院 建筑工程技术 资源环境与工程建筑类 15 180 486 368
工程造价 资源环境与工程建筑类 15 180 489 350
园林与食品工程学院 园艺技术 农林类 30 366 584 524
园林技术 农林类 30 366 582 498
风景园林设计 农林类 30 366 585 497
食品检验检测技术 养殖类 50 382 542 479
中西面点工艺 食品与烹饪类 50 229 483 346
人文学院 旅游管理 旅游服务类 50 192 583 360
酒店管理与数字化运营 旅游服务类 20 192 493 335
烹饪工艺与营养 食品与烹饪类 30 229 463 372
学前教育 教育类 50 124 252 228
医疗卫生学院 护理 医药卫生类 200 238 497 317
助产 医药卫生类 10 238 330 314
康复治疗技术 医药卫生类 60 238 407 313
财经学院 大数据与财务管理 财经商贸类 10 128 478 452
大数据与会计 财经商贸类 30 128 517 426
市场营销 营销与物流类 10 262 493 439
电子商务 营销与物流类 10 262 505 435
网络营销与直播电商 营销与物流类 10 262 491 422
现代物流管理 营销与物流类 10 262 458 419
艺术设计学院 视觉传达设计 美术与设计类 30 365 577 520
数字媒体艺术设计 美术与设计类 20 365 581 509
环境艺术设计 美术与设计类 20 365 560 505
陶瓷设计与工艺 美术与设计类 10 365 569 511
音乐表演 音乐与舞蹈类 30 360 610 550
航空工程学院 无人机应用技术 电子信息与电气类 30 179 537 320
飞机机电设备维修 电子信息与电气类 20 179 463 291
机电与汽车工程学院 机电一体化技术 机电与制造类 40 182 523 459
汽车检测与维修技术 交通运输类 50 223 499 408

 

打印    收藏
上一条:关于2025年单招成绩与拟录取情况的公示
下一条:2024年高职高专批录取情况统计
【关闭窗口】

学院链接