当前位置: 本站首页>>招生信息>>正文
2020年对口类专业序号详情
2020-07-09 11:17     (点击)
[文章下载] [字号:大 中 小]

2020年 6276 许昌职业技术学院 (对口) (河南省招生计划)

6276 许昌职业技术学院 1400人

最低住宿费标准:800元/年。通信地址:河南省许昌市新兴东路4336号。咨询电话:0374-2276888。网址:http://www.xcitc.edu.cn。

 

01 园艺技术 30人 4200/年

02 园林技术 30人 4200/年

03 建筑工程技术 20人 4200/年

04 机电一体化技术 20人 4500/年

05 电梯工程技术 20人 4200/年

06 汽车检测与维修技术 20人 4200/年

07 食品加工技术 20人 4200/年

08 食品营养与检测 30人 4200/年

09 计算机应用技术 100人 4500/年

10 计算机网络技术 100人 4500/年

11 电子商务技术 30人 4200/年

12 护理 400人 4800/年

13 助产 20人 4800/年

14 康复治疗技术 20人 4800/年

15 财务管理 20人 3700/年

16 会计 20人 3700/年

17 经济信息管理 20人 3700/年

18 市场营销 10人 3700/年

19 电子商务 10人 3700/年

20 网络营销 30人 3700/年

21 旅游管理 20人 3700/年

22 酒店管理 20人 3700/年

23 视觉传播设计与制作 30人 6000/年

24 环境艺术设计 30人 6000/年

25 音乐表演 90人 6000/年

26 早期教育 80人 3700/年

27 学前教育 160人 3700/年

 

打印    收藏
上一条:许昌职业技术学院艺术、体育类录取规则
下一条:2020年普通高招专业序号详情
【关闭窗口】

学院链接